Description
Especificaciones Generales:
Norma: | RTE INEN 018 | ||
Calidad: | ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 / ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2 | ||
Largo Normal: | 6,00mts y 12mts | ||
Acabado: | Acero negro | ||
Observaciones: | Otras calidades, largos y acabados, previa consulta |
Perfiles estructurales de acero al carbono de alta resistencia, laminados en caliente, este elemento estructural tiene capacidad de resistir simultáneamente fuerzas axiales y momentos flectores, se utiliza principales como elementos estructurales utilizados en grandes edificios metálicos, sistemas estructurales de gran envergadura, puentes, túneles, etc. Es una variante mas liviana de la viga IPE.
Esta viga es muy parecida a la viga IPR y viga W por lo que puede ser utilizada como sustituto de ambas, ya que sus medidas, desempeño y propiedades son prácticamente iguales.
Norma: | RTE INEN 018 | ||
Calidad: | ASTM A36 / ENS 235 JR / EN10025 / ASTM A572 GR 50 / ENS 355 J2 | ||
Largo Normal: | 6,00mts y 12mts | ||
Acabado: | Acero negro | ||
Observaciones: | Otras calidades, largos y acabados, previa consulta |
Reviews
There are no reviews yet.