Description
Especificaciones Generales del acero inoxidable 304:
PLANCHAS ACERO INOXIDABLE | ||||||||||
Tipo de estructura | Tipo de Composición | Descripción de acuerdo a JIS* | Descripción de acuerdo a AISI** | Descripción de acuerdo a DIN*** | COMPOSICIÓN QUÍMICA % | |||||
C | Si max | Mn | P max | S max | Ni | |||||
Austenítico | 17Cr-7Ni | SUS 301 | 301 | 4310 | 0,15 max | 1 | 2,00 – max | 0,04 | 0,03 | 6,00 ~ 8,00 |
18Cr-8Ni-hightC | SUS 302 | 302 | 4300 | 0,15 max | 1 | 2,00 – max | 0,04 | 0,03 | 8,00 ~ 10,00 | |
18Cr-8Ni | SUS 304 | 304 | 4301 | 0,08 max | 1 | 2,00 – max | 0,04 | 0,03 | 8,00 ~ 10,50 | |
18Cr-8Ni-extra-low-C | SUS 304 L | 304 L | 4306 | 0,030 max | 1 | 2,00 – max | 0,04 | 0,03 | 9,00 ~ 13,00 | |
18Cr-12Ni | SUS 305 | 305 | 3955 | 0,12 max | 1 | 2,00 – max | 0,04 | 0,03 | 10,50 ~ 13,00 | |
23Cr-12Ni | SUS 309 S | 309 S | 4845 | 0,08 max | 1,5 | 2,00 – max | 0,04 | 0,03 | 12,00 ~ 15,00 | |
25Cr-20Ni | SUS 310 S | 310 S | 0,08 max | 1 | 2,00 – max | 0,04 | 0,03 | 19,00 ~ 22,00 |
Reviews
There are no reviews yet.